Chain Koppa High Quality 15T Chain Block Pulley Price In Bangladesh
4 Times Safety Factor 2 manual hoist HSZ manganese steel hook hoist 5T made IN Singapore 3 ton chain pulley block
৳ 45,500.00
| Price | : | 45000 BDT |
| Warranty Period | : | One Year Warranty |
| Model | : | SJ15TL |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Singapore |
| Capacity | : | 15 Ton |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | Suja Global |
| Lifting length: | : | 3M |
| Price | : | 245000 BDT |
| Type | : | MD1 |
| Lifting Capacity | : | 5 Ton |
| Origin | : | Singapore |
| Lifting Height: | : | 10meter |
| Brand | : | Suja Global |
| Product | : | Available |
| Price | : | 75000 BDT |
| Warranty Period | : | One Year Warranty |
| Stock | : | READY Stock |
| Origin | : | Singapore (MF-PRC) |
| Discount | : | No |
| Brand | : | Suja Global |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 1000 BDT |
| Price | : | 45500 BDT |
| Warranty Period | : | 365 Days |
| Model | : | LF2T |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Singapore |
| Capacity | : | 2000 kg |
| Safety rate: | : | 2times |
| Brand | : | Suja Global |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 1000 BDT |
| Measuring Range | Rotate: 0.5~19999RPM Linear: 0.05~19999.9m/min 0.2~6560 ft/min |
| Rotating Speed Resolution | 0.1RPM (2.5~999.9RPM) 1RPM (Over 1000RPM) |
| Linear Rolling Speed Resolution | 0.01 m/min 0.05~99.99m/min) 0.1 m/min (Over 100 m/min)/ 0.1 ft (0.1~999.9 ft/min)/ 1 ft/min (Over 100 ft/min) |
| Measuring Distance | — |
| Accuracy | ±(0.05%+1 digits ) |
| Sampling Time | 0.8 sec(Over 60RPM) |
| Max / Min Measuring | V |
| Data Storage | V |
| Memories Clear | V |
| Range Selection | Auto |
| Battery Indication | V |
| Power | 3*1.5V AAA Battery (not include due air limit) |
| Product Net Weight | 132g |
| Product Size | 155*55*35mm |
| Price | : | 45000 BDT |
| Warranty Period | : | One Year Warranty |
| Model | : | SJ15TL |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Singapore |
| Capacity | : | 15 Ton |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | Suja Global |
| Lifting length: | : | 3M |
| Price | : | 28500 |
| Warranty Period | : | One Year |
| Model | : | WDN-108 |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Poland |
| Discount | : | No |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | Draminsk |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 200 |
| Voltage/Frequency | 24V |
| Water suckerr | 755mm |
| Brush diameter | 510mm |
| Cleaning width | 510mm |
| Sucking degree | 140mbar |
| Dirty water tank capacity | 55L |
| Gross weight | 172kg |
| Packing size | 1250*630*1070mm |
| Floor motor power | 550W |
| Water sucking motor | 500W |
| Brush rotation Speed | 210rpm |
| Cleaning rate | 1750m2/h |
| Clean water tank capacity | 50L |
| Price | : | 150 BDT |
| Warranty Period | : | No Warranty |
| Model | : | GREEN |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | India |
| Discount | : | No |
| Accessories | : | No |
| Brand | : | Mallcom |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 200 BDT |
Subtotal: ৳ 623,800.00









Reviews
There are no reviews yet.