SDC IEC Non-Phosphate Detergent A
|
SDC IEC Non-Phosphate Detergent A
|
Price | : | 22500 |
Warranty Period | : | One Year |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | India |
Discount | : | No |
Accessories | : | Available |
Brand | : | Ramp |
Product | : | Available |
Price | : | 0 BDT |
Warranty Period | : | One Year |
Model | : | OS-3000 |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | Korea |
Discount | : | No |
Accessories | : | Available |
Brand | : | Geotech |
Product | : | Available |
Delivery Charge | : | 200 BDT |
Warranty Period | : | One Year |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | India |
Discount | : | No |
Accessories | : | Available |
Brand | : | Ramp |
Product | : | Available |
Delivery Charge | : | 200 |
Digital Fusing Bond Test Machine with 3 FIT Measurement Scale offers precise analysis of bond strength, enhancing quality control in textile and paper industries. Its advanced technology ensures accurate readings, facilitating efficient production processes. Available through trusted sellers in Bangladesh, it optimizes productivity and ensures compliance with industry standards, fostering business growth.
Accuracy | ±1% of Full Scale or ±1 graduation mark on scale |
Outer roller distance:c: | 22 mm (0.87″) |
Diameter of Dial | 54 mm (2.13″) |
Dimensions | 150 x 120 x 30 mm (5.9″ x 4.7″ x 1.2″) |
Weight | 210 g (7.5 oz.) |
Roller Material | Standard – Hard-coated aluminum Optional – Phenolic Plastic |
Maximum Linear Speed | Standard – 900 meters/min Optional – 2000 meters/min (K) |
Warranty Period | : | No Warranty |
Model | : | Universal Shrinkage Ruler |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | UK |
Discount | : | No |
Accessories | : | Available |
Brand | : | SDL |
Product | : | Available |
Delivery Charge | : | 200 BDT |
Price | : | 4000 BDT |
Warranty Period | : | One Year |
Model | : | AR934 |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | Smart sensor (CN) |
Accessories | : | Available |
Brand | : | Smart Sensor |
Product | : | Available |
Warranty | : | One Year |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | India |
Discount | : | No |
Accessories | : | Available |
Brand | : | Ramp |
Product | : | Available |
Delivery | : | Free Delivery |
Product Code | : | T1.5 |
Price | : | 45000 |
Warranty Period | : | Two Years |
Model | : | TF/TFS-1010-1t |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | Taiwan |
Discount | : | Na |
Accessories | : | Available |
Brand | : | T-Scale |
Platform size | : | (40 x 40)Inch |
Maximum weight | : | 1500kg |
Minimum weight | : | 500g |
Product Delivery Charge | : | 1000 |
rice | : | 245000 |
Warranty Period | : | 1 year |
Stock | : | Available |
Origin | : | Hong-Kong |
Brand | : | SAF-GUARD |
Price | : | 9500 bd Taka |
Warranty Period | : | One Year |
Model | : | AR826+ |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | China |
Accessories | : | Available |
Brand | : | Smart Sensor |
Product | : | Available |
Delivery Charge | : | 100 bd Taka |
Subtotal: ৳ 255,500.00
Reviews
There are no reviews yet.