Chain Koppa High Quality 15T Chain Block Pulley Price In Bangladesh
4 Times Safety Factor 2 manual hoist HSZ manganese steel hook hoist 5T made IN Singapore 3 ton chain pulley block
৳ 45,500.00
| Price | : | 45000 BDT |
| Warranty Period | : | One Year Warranty |
| Model | : | SJ15TL |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Singapore |
| Capacity | : | 15 Ton |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | Suja Global |
| Lifting length: | : | 3M |
Price : 25500 BDT Warranty Period : 365 Days Model : LF600 Stock : In Stock Origin : Singapore Capacity : 600 kg Safety rate: : 2times Brand : Suja Global Product : Available Delivery Charge : 200 BDT
| Price | : | 28500 BDT |
| Warranty Period | : | 365 Days |
| Model | : | |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Singapore |
| Capacity | : | 1000 kg |
| Safety rate: | : | 2times |
| Brand | : | Suja Global |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 200 BDT |
| Price | : | 25500 |
| Model | : | P400 |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Singapore |
| Discount | : | No |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | Suja Global |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 500 BDT |
| Product Code | : | Stacker2ton |
| Price | : | 110000 BDT |
| Warranty | : | 365 Days |
| Model | : | SUO10G |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Singapore |
| Discount | : | No |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | Suja Global |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 2000 BDT |
| Price | : | 45500 BDT |
| Warranty Period | : | 365 Days |
| Model | : | LF2T |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Singapore |
| Capacity | : | 2000 kg |
| Safety rate: | : | 2times |
| Brand | : | Suja Global |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 1000 BDT |
| Price | : | 30500 BDT |
| Warranty Period | : | One Year Warranty |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Singapore |
| Discount | : | No |
| Brand | : | Suja Global |
| Model | : | SJ-3T |
| Delivery Charge | : | 1000 BDT |
| Price | : | 41000 bd Taka |
| Warranty Period | : | One Year |
| Model | : | AS8901 |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | China |
| Discount | : | No |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | Smart Sensor |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 100 bd Taka |
| Price | : | 1000 bd Taka |
| Warranty Period | : | One Year |
| Model | : | AR867 |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | China |
| Discount | : | No |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | Smart Sensor |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 100 bd Taka |
| Product Code | : | DIGI200 |
| Price | : | 22500 |
| Warranty Period | : | Two Years |
| Model | : | DS561 |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Germany |
| Discount | : | No |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | DIGI SCALE |
| Platform size | : | (400X500)MM |
| Maximum weight | : | 200kg |
| Minimum weight | : | 20g |
| Product Delivery Charge | : | 500 |
| Product Code | : | NDM2267 |
| Warranty Period | : | One year |
| Model | : | HN-30 |
| Stock | : | in stock |
| Origin | : | Japan |
| Brand | : | Hashima |
| Delivery Charge | : | 200 Taka |
| Price | : | 45000 BDT |
| Warranty Period | : | One Year Warranty |
| Model | : | SJ15TL |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Singapore |
| Capacity | : | 15 Ton |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | Suja Global |
| Lifting length: | : | 3M |
| Warranty Period | : | One Year Warranty |
| Model | : | AM 4202 |
| Stock | : | In Stock |
| Origin | : | Taiwan |
| Brand | : | Lutron |
| Product | : | Available |
| Delivery Charge | : | 200 BDT |
| Measuring Range | Rotate: 0.5~19999RPM Linear: 0.05~19999.9m/min 0.2~6560 ft/min |
| Rotating Speed Resolution | 0.1RPM (2.5~999.9RPM) 1RPM (Over 1000RPM) |
| Linear Rolling Speed Resolution | 0.01 m/min 0.05~99.99m/min) 0.1 m/min (Over 100 m/min)/ 0.1 ft (0.1~999.9 ft/min)/ 1 ft/min (Over 100 ft/min) |
| Measuring Distance | — |
| Accuracy | ±(0.05%+1 digits ) |
| Sampling Time | 0.8 sec(Over 60RPM) |
| Max / Min Measuring | V |
| Data Storage | V |
| Memories Clear | V |
| Range Selection | Auto |
| Battery Indication | V |
| Power | 3*1.5V AAA Battery (not include due air limit) |
| Product Net Weight | 132g |
| Product Size | 155*55*35mm |
Measuring Range | -50℃~700℃(-58℉~1292℉) |
Accuracy | ±2%or2℃ |
| Product Code | : | M1mg2kg |
| Price | : | 20500 BDT |
| Origin | : | Singapore |
| Discount | : | None |
| Accessories | : | Available |
| Brand | : | Suja |
| Maximum weight | : | 2000g |
| Minimum weight | : | 1mg |
| Product Delivery Charge | : | 500 BDT |
Subtotal: ৳ 557,900.00









Reviews
There are no reviews yet.