Light Fastness Standards
Price | : | 4000 BDT |
Warranty Period | : | One Year |
Model | : | AR934 |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | Smart sensor (CN) |
Accessories | : | Available |
Brand | : | Smart Sensor |
Product | : | Available |
Warranty | : | One Year |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | India |
Discount | : | No |
Accessories | : | Available |
Brand | : | Ramp |
Product | : | Available |
Delivery | : | Free Delivery |
Price | : | 75000 BDT |
Warranty Period | : | One Year Warranty |
Model | : | Crock Master |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | UK |
Discount | : | No |
Accessories | : | Available |
Brand | : | James Heal |
Product | : | Available |
Delivery Charge | : | 200 BDT |
Price | : | 25000 |
Warranty Period | : | One Year |
Model | : | HM-300-B |
Stock | : | available |
Origin | : | China |
Discount | : | None |
Accessories | : | available |
Brand | : | ozon |
Product | : | In Stock |
Delivery Charge | : | 300 |
P-Code | : | NDM2267 |
Warranty Period | : | One year |
Model | : | ST-30C |
Stock | : | in stock |
Origin | : | Japan |
Brand | : | Hashima |
Delivery | : | FREE DELIVERY |
Price | : | 22500 |
Warranty Period | : | One Year |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | India |
Discount | : | No |
Accessories | : | Available |
Brand | : | Ramp |
Product | : | Available |
Model | : | 4 Feet |
Stock | : | In Stock |
Origin | : | Poland |
Discount | : | No |
Brand | : | Philips |
Product | : | Available |
Delivery Charge | : | 200 BD Taka |
Wool: 8 to 24.5% moisture content
Rayon: 3 to 23% moisture content
Cotton: 2 to 12% moisture content
Comparison measurement: 0 – 100 scale
Subtotal: ৳ 251,500.00
Reviews
There are no reviews yet.